제품 개요
| 제품명 | ZoomInfo Copilot (줌인포) |
|---|---|
| 업무 영역 | 영업·CRM |
| AI 유형 | 검색·리서치 · 데이터·분석 |
| 적용 산업 | sales |
| 대상 규모 | 스타트업·중소기업 · 중견·대기업 |
| 본사 | ?? 미국 |
| 가격 정책 | 가격 문의 — enterprise quote |
이 페이지는 공개된 제품 정보를 서핑베어 툴즈 편집팀이 정리한 것입니다. 벤더와의 제휴 관계를 의미하지 않습니다.
요금
enterprise quote — 공개 요금표가 없어 견적 기반으로 계약합니다.
요금은 벤더가 공개한 기준이며 변경될 수 있습니다. 팀 규모에 맞는 실제 견적은 도입 상담에서 확인해 드립니다.
한국 도입 시 확인사항
| 한국어 지원 | 도입 상담 시 확인해 드립니다 |
|---|---|
| 데이터 위치 | 도입 상담 시 확인해 드립니다 |
| 세금계산서·원화 결제 | 서핑베어 툴즈 경유 도입 시 국내 계약과 세금계산서 발행, 원화 청구가 가능합니다. |
| 기술지원 시간대 | 도입 상담 시 확인해 드립니다 |
많이 찾는 검색어
줌인포 b2b 리드 데이터 기업 정보 조회 잠재고객 발굴 영업 리드 리스트 구매 신호 분석 세일즈 인텔리전스 컨택 정보 리드 데이터 영업 검색 ai
서핑베어